2021年1-12月台湾各类食品机械进口统计

整合产业、服务产业、发展产业

2021年1-12月台湾各类食品机械进口统计

图/源自:中时新闻网
图/源自:中时新闻网
依海关进出口统计
单位:美金
税则号别 机种 2020年1-12 2021年1-12 增减比(%)
841720 糕饼烤箱,包括饼干烤箱 926,264 2,896,337 212.690
84186920 造冰机  7,484,363 8,666,805 15.799
84186941 冷饮机  4,097,070 3,869,188 -5.562
84186942 冰淇淋制造机  3,353,631 5,481,573 63.452
841981 制造热饮、热食或烹调用之机器,工厂或设备 69,853,201 52,839,509 -24.356
842111 乳酪分离机 5,402 1,022 -81.081
842230 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 60,466,966 44,552,278 -26.320
84224010 饮料无菌真空纸盒包装机 0 0 0.000
843410 挤乳机  1,365,019 647,495 -52.565
843420 乳品机械 141,564 241,574 70.646
84351010 制酒用压榨机、轧碎机或类似机械 1,870 1,214 -35.080
84381010 糕饼机  9,791,577 10,707,204 9.351
84381020 通心粉、面条或类似品之制造机 2,335,103 5,658,380 142.318
843820 制造糖食、可可、巧克力之机械 832,052 1,745,413 109.772
843830 制糖机械  15,516 3,014 -80.575
843840 酿酒机械  1,818,569 1,485,870 -18.295
843850 肉或家禽加工机械  27,473,074 14,958,047 -45.554
843860 水果、坚果或蔬菜加工机械 557,985 1,803,998 223.306
843880 其他第8438节所属之机械 22,181,266 18,571,689 -16.273
847920 动物或植物油脂之萃取或调制用机械 491,522 4,161,077 746.570
847982  混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器
 
53,031,805 91,921,363 73.333
  总计 266,223,819 270,213,050 1.498
资料来源:经济部国际贸易局

选单

热门推荐