2022年1-12月台湾各类食品机械进口统计

整合产业、服务产业、发展产业

2022年1-12月台湾各类食品机械进口统计

图/源自:中时新闻网
图/源自:中时新闻网
20221-12月台湾各类食品机械进口统计与2021年同期比
依海关进出口统计
单位:美金
税则号别 机种 2021年1-12 2022年1-12 增减比(%)
841720 糕饼烤箱,包括饼干烤箱 2,896,337 1,706,851 -41.069
84186920 造冰机  8,666,805 12,244,700 41.283
84186941 冷饮机  3,869,188 4,828,759 24.800
84186942 冰淇淋制造机  5,486,961 2,827,483 -48.469
841981 制造热饮、热食或烹调用之机器,工厂或设备 52,851,379 46,692,875 -11.652
842111 乳酪分离机 1,022 1,035 1.272
842230 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 44,554,937 36,878,394 -17.229
84224010 饮料无菌真空纸盒包装机 0 0 0.000
843410 挤乳机  647,495 916,168 41.494
843420 乳品机械 241,574 185,228 -23.325
84351010 制酒用压榨机、轧碎机或类似机械 1,214 33,851 2,688.386
84381010 糕饼机  10,707,204 3,503,525 -67.279
84381020 通心粉、面条或类似品之制造机 5,658,165 1,655,060 -70.749
843820 制造糖食、可可、巧克力之机械 1,745,413 2,123,444 21.659
843830 制糖机械  3,014 101 -96.649
843840 酿酒机械  1,485,870 405,575 -72.705
843850 肉或家禽加工机械  15,071,032 29,709,865 97.132
843860 水果、坚果或蔬菜加工机械 1,803,998 1,292,065 -28.378
843880 其他第8438节所属之机械 18,571,789 22,969,048 23.677
847920 动物或植物油脂之萃取或调制用机械 4,162,297 88,110 -97.883
847982  混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器
 
91,788,674 83,287,611 -9.262
  总计 270,214,368 251,349,748 -6.981
资料来源:经济部国际贸易局

选单

热门推荐