2019年1-12月台湾各类食品机械进口统计

整合产业、服务产业、发展产业

2019年1-12月台湾各类食品机械进口统计

图/源自:中时新闻网
图/源自:中时新闻网
20191-12月台湾各类食品机械进口统计与2019年同期比
依海关进出口统计
单位:美金
税则号别 机种 2018年1-12 2019年1-12 增减比(%)
841720 糕饼烤箱,包括饼干烤箱 3,542,960 1,883,074 -46.850
84186920 造冰机  8,280,237 8,152,496 -1.543
84186941 冷饮机  4,602,577 3,729,504 -18.969
84186942 冰淇淋制造机  2,052,741 2,790,616 35.946
841981 制造热饮、热食或烹调用之机器,工厂或设备 49,631,532 76,184,616 53.500
842111 乳酪分离机 20,710 27,657 33.544
842230 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 38,360,524 42,602,266 11.058
84224010 饮料无菌真空纸盒包装机 0 0 0.000
843410 挤乳机  1,698,035 2,099,045 23.616
843420 乳品机械 464,219 223,329 -51.891
84351010 制酒用压榨机、轧碎机或类似机械 18,835 8,104 -56.974
84381010 糕饼机  8,910,934 6,541,264 -26.593
84381020 通心粉、面条或类似品之制造机 3,453,323 5,866,743 69.887
843820 制造糖食、可可、巧克力之机械 2,222,651 2,813,901 26.601
843830 制糖机械  45,913 0 -100.000
843840 酿酒机械  521,775 1,962,964 276.209
843850 肉或家禽加工机械  14,690,043 12,282,841 -16.387
843860 水果、坚果或蔬菜加工机械 587,858 1,778,035 202.460
843880 其他第8438节所属之机械 19,905,390 29,438,562 47.892
847920 动物或植物油脂之萃取或调制用机械 1,135,782 374,478 -67.029
847982  混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器
 
63,505,292 57,160,248 -9.991
  总计 223,651,331 255,919,743 14.428
资料来源:经济部国际贸易局

选单

热门推荐