2023年1-12月台湾制药产业进口统计

整合产业、服务产业、发展产业

2023年1-12月台湾制药产业进口统计

图/源自:中时新闻网
图/源自:中时新闻网
20231-12月台湾制药机械产业进口统计与2022年同期比
依海关进出口统计
单位:美金
税则号别 机种 2022年1-12月 2023年1-12月 增减比(%)
84818090006 其他第8481节所属之货品 756,742,593 687,675,002 -9.127
84137000000 其他离心式液体泵 106,031,396 121,189,840 14.296
84219990008 其他液体或气体过滤及净化机具之零件 218,140,818 178,505,451 -18.170
84213990001 其他气体过滤或净化机具 562,413,801 386,614,796 -31.258
84224000907 其他包装或包扎用机器 66,767,334 62,685,880 -6.113
84138190008 其他液体泵 101,140,330 83,831,507 -17.114
84141090003 其他真空泵 102,059,291 83,669,391 -18.019
84798200007 混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器 83,724,700 102,931,063 22.940
84223000008 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 36,746,649 45,048,297 22.592
84798100008 处理金属用机械,包括电线卷绕机 16,337,467 10,269,919 -37.139
84812000008 油压或气压传动阀 139,956,063 114,144,038 -18.443
84212190001 其他水过滤或净化机具 114,495,912 132,411,558 15.647
90251990904 其他温度计及高温计,未与其他仪器联结者 57,041,264 42,041,702 -26.296
84774000000 真空成型机及其他热定型机 12,104,918 7,542,238 -37.693
84814000004 安全阀或放泄阀 36,427,887 31,203,696 -14.341
84813000006 止回(不回流)阀 45,973,769 37,998,644 -17.347
84193900004 其他干燥机 38,576,897 35,601,558 -7.713
84149010003 空气泵及真空泵之零件 59,085,099 46,537,337 -21.237
90308400005 其他有记录装置之仪器及器具 49,801,830 42,214,930 -15.234
84741000009 选别、筛分、分离或洗涤机器 6,859,169 10,309,706 50.305
84142000000  手或脚操作之空气泵  2,157,766 1,352,738 -37.308
84842000005 机械轴封 25,244,480 21,214,437 -15.964
90262091008 其他供计量压力用之仪器及器具 64,659,468 61,696,412 -4.583
84248990007 其他液体或粉末发射、散播或喷雾用机具 31,561,218 22,237,823 -29.541
84136000002 其他旋转排量式液体泵 28,017,185 31,213,750 11.409
84811000000 减压阀 114,828,210 117,853,038 2.634
90261091000 其他供计量液体流量或液位用之仪器及器具 54,169,153 48,008,195 -11.374
84742000007 轧碎或磨粉机器 6,936,537 7,726,855 11.394
84192000005 内、外科或实验室用消毒器 11,749,236 9,934,580 -15.445
84743900006 其他混合或揉合机器 3,786,509 5,997,760 58.398
84211900996 其他离心分离机 15,575,394 16,601,155 6.586
84222000000 瓶及其他容器洗涤或干燥机 5,017,039 3,861,640 -23.030
84351090008 其他压榨机、轧碎机或类似机械 362,565 422,066 16.411
85437022007 电气金属探测器 6,441,485 5,637,747 -12.478
90251190001 其他温度计及高温计,充液式直读用 636,040 672,128 5.674
84198920009  电动空气消毒器  5,760 103,648 1,699.444
  总计 2,981,575,232 2,616,960,525 -12.229
资料来源:经济部国际贸易局

选单

热门推荐