2023年1-12月台湾各类食品机械进口统计

整合产业、服务产业、发展产业

2023年1-12月台湾各类食品机械进口统计

图/源自:中时新闻网
图/源自:中时新闻网
20231-12月台湾各类食品机械进口统计与2022年同期比
依海关进出口统计
单位:美金
税则号别 机种 2022年1-12 2023年1-12 增减比(%)
841720 糕饼烤箱,包括饼干烤箱 1,706,851 1,525,067 -10.650
84186920 造冰机  12,247,383 18,372,390 50.011
84186941 冷饮机  5,059,770 6,617,802 30.793
84186942 冰淇淋制造机  2,827,483 6,502,875 129.988
841981 制造热饮、热食或烹调用之机器,工厂或设备 46,692,875 53,277,671 14.102
842111 乳酪分离机 1,035 130,056 12,465.797
842230 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 36,746,649 45,048,297 22.592
84224010 饮料无菌真空纸盒包装机 0 0 0.000
843410 挤乳机  916,168 1,318,867 43.955
843420 乳品机械 185,228 43,951 -76.272
84351010 制酒用压榨机、轧碎机或类似机械 33,851 0 -100.000
84381010 糕饼机  3,570,914 9,783,889 173.988
84381020 通心粉、面条或类似品之制造机 1,655,230 2,147,579 29.745
843820 制造糖食、可可、巧克力之机械 2,123,444 736,036 -65.338
843830 制糖机械  101 42,156 41,638.614
843840 酿酒机械  405,575 2,321,042 472.284
843850 肉或家禽加工机械  29,710,944 38,097,774 28.228
843860 水果、坚果或蔬菜加工机械 1,292,065 1,503,843 16.391
843880 其他第8438节所属之机械 22,968,686 26,280,651 14.419
847920 动物或植物油脂之萃取或调制用机械 88,110 263,437 198.986
847982  混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器
 
83,724,700 102,931,063 22.940
  总计 251,957,062 316,944,446 25.793
资料来源:经济部国际贸易局

选单

热门推荐