107年1月台灣各類食品機械進口統計與106年同期比
107年1月台灣各類食品機械進口統計與106年同期比 | ||||
依海關進出口統計 | ||||
單位:美金 | ||||
稅則號別 | 機種 | 107年1月 | 106年1月 | 增減比 (%) |
841720 | 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 | 75,196 | 40,276 | -46.439 |
84186920 | 造冰機 | 777,327 | 1,056,117 | 35.865 |
84186941 | 冷飲機 | 40,986 | 322,042 | 685.737 |
84186942 | 冰淇淋製造機 | 75,039 | 82,169 | 9.502 |
841981 | 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 | 3,015,993 | 6,508,488 | 115.799 |
842111 | 乳酪分離機 | 0 | 0 | 0 |
842230 | 封口機類,包含:瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、封蓋或貼標籤機器;飲料充氣機 | 2,489,903 | 1,613,785 | -35.187 |
84224010 | 飲料無菌真空紙盒包裝機 | 0 | 0 | 0 |
843410 | 擠乳機 | 0 | 35,996 | 0 |
843420 | 乳品機械 | 377 | 68,183 | 17985.676 |
84351010 | 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 | 470 | 0 | -100 |
84381010 | 糕餅機 | 288,993 | 908,697 | 214.436 |
84381020 | 通心粉、麵條或類似品之製造機 | 139,949 | 473,069 | 238.03 |
843820 | 製造糖食、可可、巧克力之機械 | 147,163 | 29,019 | -80.281 |
843830 | 製糖機械 | 0 | 12,066 | 0 |
843840 | 釀酒機械 | 2,697 | 60,128 | 2129.44 |
843850 | 肉或家禽加工機械 | 1,075,008 | 1,089,214 | 1.321 |
843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機械 | 281,217 | 33,771 | -87.991 |
843880 | 其他第8438節所屬之機械 | 651,960 | 2,869,536 | 340.14 |
847920 | 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 | 39,198 | 636,940 | 1524.93 |
847982 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 |
4,504,264 | 3,504,410 | -22.198 |
總計 | 13,605,740 | 19,343,906 | 42.175 | |
資料來源:經濟部國際貿易局 |