2018年1-12月台灣各類食品機械出口統計

整合產業、服務產業、發展產業

2018年1-12月台灣各類食品機械出口統計

圖/源自:中時新聞網
圖/源自:中時新聞網
20181-12月台灣各類食品機械出口統計與2017年同期比
依海關進出口統計
單位:美金
稅則號別 機種 2017年1-12 2018年1-12 增減比 (%)
841720 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 1,593,718 1,762,209 10.572
84186920 造冰機  1,329,920 1,042,950 -21.578
84186941 冷飲機  1,804,118 2,573,512 42.647
84186942 冰淇淋製造機  174,644 278,376 59.396
841981 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 12,892,579 17,998,754 39.606
842111 乳酪分離機 33,160 39,278 18.450
842230 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 125,227,857 148,493,184 18.578
84224010 飲料無菌真空紙盒包裝機 0 0 0.000
843410 擠乳機  36,942 5,085 -86.235
843420 乳品機械 43,413 7,550 -82.609
84351010 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 272,788 3,808 -98.604
84381010 糕餅機  16,398,691 22,316,821 36.089
84381020 通心粉、麵條或類似品之製造機 4,138,846 7,323,973 76.957
843820 製造糖食、可可、巧克力之機械 1,639,762 1,293,273 -21.130
843830 製糖機械  228,854 175,190 -23.449
843840 釀酒機械  172,598 18,648 -89.196
843850 肉或家禽加工機械  3,547,326 4,126,934 16.339
843860 水果、堅果或蔬菜加工機械 5,493,890 6,861,704 24.897
843880 其他第8438節所屬之機械 68,772,625 61,550,654 -10.501
847920 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 852,704 3,316,530 288.943
847982  混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器
 
127,768,060 169,202,519 32.429
  總計 372,422,495 448,390,952 20.398
資料來源:經濟部國際貿易局

選單

熱門推薦