2019年1-12月台灣各類食品機械進口統計

整合產業、服務產業、發展產業

2019年1-12月台灣各類食品機械進口統計

圖/源自:中時新聞網
圖/源自:中時新聞網
20191-12月台灣各類食品機械進口統計與2019年同期比
依海關進出口統計
單位:美金
稅則號別 機種 2018年1-12 2019年1-12 增減比 (%)
841720 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 3,542,960 1,883,074 -46.850
84186920 造冰機  8,280,237 8,152,496 -1.543
84186941 冷飲機  4,602,577 3,729,504 -18.969
84186942 冰淇淋製造機  2,052,741 2,790,616 35.946
841981 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 49,631,532 76,184,616 53.500
842111 乳酪分離機 20,710 27,657 33.544
842230 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 38,360,524 42,602,266 11.058
84224010 飲料無菌真空紙盒包裝機 0 0 0.000
843410 擠乳機  1,698,035 2,099,045 23.616
843420 乳品機械 464,219 223,329 -51.891
84351010 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 18,835 8,104 -56.974
84381010 糕餅機  8,910,934 6,541,264 -26.593
84381020 通心粉、麵條或類似品之製造機 3,453,323 5,866,743 69.887
843820 製造糖食、可可、巧克力之機械 2,222,651 2,813,901 26.601
843830 製糖機械  45,913 0 -100.000
843840 釀酒機械  521,775 1,962,964 276.209
843850 肉或家禽加工機械  14,690,043 12,282,841 -16.387
843860 水果、堅果或蔬菜加工機械 587,858 1,778,035 202.460
843880 其他第8438節所屬之機械 19,905,390 29,438,562 47.892
847920 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 1,135,782 374,478 -67.029
847982  混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器
 
63,505,292 57,160,248 -9.991
  總計 223,651,331 255,919,743 14.428
資料來源:經濟部國際貿易局

選單

熱門推薦