105年1-12月台灣各類食品機械出口統計

整合產業、服務產業、發展產業

105年1-12月台灣各類食品機械出口統計

圖/源自:中時新聞網
圖/源自:中時新聞網
1051-12月台灣各類食品機械出口統計與104年同期比
依海關進出口統計
單位:美金
稅則號別 機種 104年1-12 105年1-12 增減比 (%)
841720 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 2,750,346 1,844,159 -32.948
84186920 造冰機  1,547,609 2,796,529 80.7
84186941 冷飲機  1,466,296 1,757,257 19.843
84186942 冰淇淋製造機  717,869 165,887 -76.892
841981 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 11,174,264 11,293,419 1.066
842111 乳酪分離機 18,318 0 -100
842230 封口機類,包含:瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、封蓋或貼標籤機器;飲料充氣機 136,005,867 129,425,008 -4.839
84224010 飲料無菌真空紙盒包裝機 0 0 0
843410 擠乳機  0 3,820 0
843420 乳品機械 2,489 33,499 1,245.88
84351010 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 0 94,335 0
84381010 糕餅機  12,893,297 15,164,508 17.615
84381020 通心粉、麵條或類似品之製造機 7,372,003 6,797,353 -7.795
843820 製造糖食、可可、巧克力之機械 937,310 887,128 -5.354
843830 製糖機械  181,217 396,299 118.688
843840 釀酒機械  3,835 164,596 4,191.94
843850 肉或家禽加工機械  3,770,789 2,769,468 -26.555
843860 水果、堅果或蔬菜加工機械 4,854,217 5,701,918 17.463
843880 其他第8438節所屬之機械 68,395,587 57,742,502 -15.576
847920 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 1,130,291 869,045 -23.113
847982  混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器
 
120,051,178 116,795,988 -2.712
  總計 373,272,782 354,702,718 -4.975
資料來源:經濟部國際貿易局

選單

熱門推薦