105年1-12月台灣各類食品機械進口統計

整合產業、服務產業、發展產業

105年1-12月台灣各類食品機械進口統計

圖/源自:中時新聞網
圖/源自:中時新聞網
1051-12月台灣各類食品機械進口統計與104年同期比
依海關進出口統計
單位:美金
稅則號別 機種 104年1-12月 105年1-12月 增減比 (%)
841720 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 1,651,434 3,673,050 122.416
84186920 造冰機  6,278,600 7,896,367 25.766
84186941 冷飲機  1,585,697 2,232,788 40.808
84186942 冰淇淋製造機  3,776,034 3,217,199 -14.8
841981 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 38,991,336 38,667,484 -0.831
842111 乳酪分離機 14,457 1,691 -88.303
842230 封口機類,包含:瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、封蓋或貼標籤機器;飲料充氣機 27,984,434 31,584,820 12.866
84224010 飲料無菌真空紙盒包裝機 0 0 0
843410 擠乳機  902,523 895,269 -0.804
843420 乳品機械 451,394 1,164,725 158.028
84351010 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 69,004 114,185 65.476
84381010 糕餅機  15,561,652 9,157,097 -41.156
84381020 通心粉、麵條或類似品之製造機 4,919,776 2,517,055 -48.838
843820 製造糖食、可可、巧克力之機械 1,618,313 1,220,887 -24.558
843830 製糖機械  10,030 0 -100
843840 釀酒機械  2,403,175 2,627,424 9.331
843850 肉或家禽加工機械  19,076,937 11,168,592 -41.455
843860 水果、堅果或蔬菜加工機械 1,193,954 726,996 -39.11
843880 其他第8438節所屬之機械 20,220,681 24,991,334 23.593
847920 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 4,822,460 1,529,086 -68.292
847982  混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器
 
39,313,777 46,954,209 19.434
  總計 190,845,668 190,340,258 -0.265
資料來源:經濟部國際貿易局

選單

熱門推薦