2023年1-12月台灣各類食品機械出口統計

整合產業、服務產業、發展產業

2023年1-12月台灣各類食品機械出口統計

圖/源自:中時新聞網
圖/源自:中時新聞網
20231-12月台灣各類食品機械出口統計與2022年同期比
依海關進出口統計
單位:美金
稅則號別 機種 2022年1-12 2023年1-12 增減比 (%)
841720 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 1,454,462 1,025,610 -29.485
84186920 造冰機  549,753 757,087 37.714
84186941 冷飲機  2,706,834 1,197,206 -55.771
84186942 冰淇淋製造機  31,144 60,927 95.630
841981 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 12,654,488 13,062,454 3.224
842111 乳酪分離機 0 0 0.000
842230 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 115,484,962 103,015,522 -10.797
84224010 飲料無菌真空紙盒包裝機 0 0 0.000
843410 擠乳機  0 0 0.000
843420 乳品機械 11,594 28,698 147.525
84351010 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 0 0 0.000
84381010 糕餅機  15,673,238 15,762,163 0.567
84381020 通心粉、麵條或類似品之製造機 8,112,284 7,295,413 -10.070
843820 製造糖食、可可、巧克力之機械 906,698 1,360,422 50.041
843830 製糖機械  22,297 303,373 1,260.600
843840 釀酒機械  0 0 0.000
843850 肉或家禽加工機械  3,882,029 3,252,490 -16.217
843860 水果、堅果或蔬菜加工機械 9,850,589 9,147,983 -7.133
843880 其他第8438節所屬之機械 69,711,525 74,881,986 7.417
847920 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 263,997 196,471 -25.578
847982  混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器
 
115,107,674 122,325,374 6.270
  總計 356,423,568 353,673,179 -0.772
資料來源:經濟部國際貿易局

選單

熱門推薦