2018年1-12月台湾各类食品机械进口统计

整合产业、服务产业、发展产业

2018年1-12月台湾各类食品机械进口统计

图/源自:中时新闻网
图/源自:中时新闻网
20181-12月台湾各类食品机械进口统计与2017年同期比
依海关进出口统计
单位:美金
税则号别 机种 2017年1-12月 2018年1-12月 增减比(%)
841720 糕饼烤箱,包括饼干烤箱 1,980,048 3,542,960 78.933
84186920 造冰机  6,855,390 8,280,587 20.789
84186941 冷饮机  3,431,051 4,595,529 33.939
84186942 冰淇淋制造机  3,003,148 2,050,840 -31.710
841981 制造热饮、热食或烹调用之机器,工厂或设备 42,746,494 49,610,031 16.056
842111 乳酪分离机 0 20,710 0.000
842230 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 48,252,513 38,504,842 -20.201
84224010 饮料无菌真空纸盒包装机 0 0 0.000
843410 挤乳机  656,634 1,698,035 158.597
843420 乳品机械 1,200,145 570,342 -52.477
84351010 制酒用压榨机、轧碎机或类似机械 147,749 18,835 -87.252
84381010 糕饼机  7,437,724 8,910,934 19.807
84381020 通心粉、面条或类似品之制造机 2,717,428 3,453,603 27.091
843820 制造糖食、可可、巧克力之机械 1,864,038 2,222,651 19.239
843830 制糖机械  260,751 45,913 -82.392
843840 酿酒机械  9,730,098 521,775 -94.638
843850 肉或家禽加工机械  18,517,572 14,676,950 -20.740
843860 水果、坚果或蔬菜加工机械 862,758 587,858 -31.863
843880 其他第8438节所属之机械 25,321,566 19,905,176 -21.390
847920 动物或植物油脂之萃取或调制用机械 1,419,305 1,029,659 -27.453
847982  混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器
 
55,388,624 62,851,521 13.474
  总计 231,793,036 223,098,751 -3.751
资料来源:经济部国际贸易局

选单

热门推荐