2020年1-12月台湾各类食品机械进口统计

整合产业、服务产业、发展产业

2020年1-12月台湾各类食品机械进口统计

图/源自:中时新闻网
图/源自:中时新闻网
20201-12月台湾各类食品机械进口统计与2019年同期比
依海关进出口统计
单位:美金
税则号别 机种 2019年1-12 2020年1-12 增减比(%)
841720 糕饼烤箱,包括饼干烤箱 1,883,202 926,264 -50.814
84186920 造冰机  8,152,496 7,484,363 -8.195
84186941 冷饮机  3,717,587 4,099,713 10.279
84186942 冰淇淋制造机  8,152,496 7,484,363 -8.195
841981 制造热饮、热食或烹调用之机器,工厂或设备 76,190,193 69,913,668 -8.238
842111 乳酪分离机 27,657 5,402 -80.468
842230 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 42,608,296 60,465,552 41.91
84224010 饮料无菌真空纸盒包装机 0 0 0
843410 挤乳机  2,099,045 1,365,019 -34.97
843420 乳品机械 223,329 153,904 -31.086
84351010 制酒用压榨机、轧碎机或类似机械 8,104 1,870 -76.925
84381010 糕饼机  6,541,264 9,798,128 49.79
84381020 通心粉、面条或类似品之制造机 5,866,809 2,335,103 -60.198
843820 制造糖食、可可、巧克力之机械 2,813,901 832,052 -70.431
843830 制糖机械  0 15,516 -
843840 酿酒机械  1,962,964 1,818,569 -7.356
843850 肉或家禽加工机械  12,285,424 27,234,271 121.68
843860 水果、坚果或蔬菜加工机械 1,778,035 557,985 -68.618
843880 其他第8438节所属之机械 29,482,985 22,153,961 -24.858
847920 动物或植物油脂之萃取或调制用机械 374,478 491,522 31.255
847982  混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器
 
57,250,875 52,100,223 -8.997
  总计 261,419,140 269,237,448 2.991
资料来源:经济部国际贸易局

选单

热门推荐