2018年1-12月台湾各类食品机械出口统计

整合产业、服务产业、发展产业

2018年1-12月台湾各类食品机械出口统计

图/源自:中时新闻网
图/源自:中时新闻网
20181-12月台湾各类食品机械出口统计与2017年同期比
依海关进出口统计
单位:美金
税则号别 机种 2017年1-12 2018年1-12 增减比(%)
841720 糕饼烤箱,包括饼干烤箱 1,593,718 1,762,209 10.572
84186920 造冰机  1,329,920 1,042,950 -21.578
84186941 冷饮机  1,804,118 2,573,512 42.647
84186942 冰淇淋制造机  174,644 278,376 59.396
841981 制造热饮、热食或烹调用之机器,工厂或设备 12,892,579 17,998,754 39.606
842111 乳酪分离机 33,160 39,278 18.450
842230 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 125,227,857 148,493,184 18.578
84224010 饮料无菌真空纸盒包装机 0 0 0.000
843410 挤乳机  36,942 5,085 -86.235
843420 乳品机械 43,413 7,550 -82.609
84351010 制酒用压榨机、轧碎机或类似机械 272,788 3,808 -98.604
84381010 糕饼机  16,398,691 22,316,821 36.089
84381020 通心粉、面条或类似品之制造机 4,138,846 7,323,973 76.957
843820 制造糖食、可可、巧克力之机械 1,639,762 1,293,273 -21.130
843830 制糖机械  228,854 175,190 -23.449
843840 酿酒机械  172,598 18,648 -89.196
843850 肉或家禽加工机械  3,547,326 4,126,934 16.339
843860 水果、坚果或蔬菜加工机械 5,493,890 6,861,704 24.897
843880 其他第8438节所属之机械 68,772,625 61,550,654 -10.501
847920 动物或植物油脂之萃取或调制用机械 852,704 3,316,530 288.943
847982  混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器
 
127,768,060 169,202,519 32.429
  总计 372,422,495 448,390,952 20.398
资料来源:经济部国际贸易局

选单

热门推荐