2022年1-12月台湾各类食品机械出口统计

整合产业、服务产业、发展产业

2022年1-12月台湾各类食品机械出口统计

图/源自:中时新闻网
图/源自:中时新闻网
20221-12月台湾各类食品机械出口统计与2021年同期比
依海关进出口统计
单位:美金
税则号别 机种 2021年1-12 2022年1-12 增减比(%)
841720 糕饼烤箱,包括饼干烤箱 1,174,662 1,454,462 23.820
84186920 造冰机  612,163 559,033 -8.679
84186941 冷饮机  1,874,017 2,717,911 45.031
84186942 冰淇淋制造机  36,141 31,144 -13.826
841981 制造热饮、热食或烹调用之机器,工厂或设备 12,367,191 12,945,919 4.680
842111 乳酪分离机 0 0 0.000
842230 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 143,771,798 115,645,895 -19.563
84224010 饮料无菌真空纸盒包装机 0 0 0.000
843410 挤乳机  0 0 0.000
843420 乳品机械 0 11,594 0.000
84351010 制酒用压榨机、轧碎机或类似机械 0 0 0.000
84381010 糕饼机  17,251,031 15,731,711 -8.807
84381020 通心粉、面条或类似品之制造机 12,121,738 8,157,322 -32.705
843820 制造糖食、可可、巧克力之机械 1,134,500 906,698 -20.080
843830 制糖机械  6,130 22,297 263.736
843840 酿酒机械  0 0 0.000
843850 肉或家禽加工机械  4,732,916 3,936,584 -16.825
843860 水果、坚果或蔬菜加工机械 9,520,966 9,865,910 3.623
843880 其他第8438节所属之机械 62,941,171 70,509,851 12.025
847920 动物或植物油脂之萃取或调制用机械 494,876 263,997 -46.654
847982  混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器
 
107,868,965 117,754,161 9.164
  总计 375,908,265 360,514,489 -4.095
资料来源:经济部国际贸易局

选单

热门推荐