2021年1-12月台湾各类食品机械出口统计
依海关进出口统计 | ||||
单位:美金 | ||||
税则号别 | 机种 | 2020年1-12月 | 2021年1-12月 | 增减比(%) |
841720 | 糕饼烤箱,包括饼干烤箱 | 1,569,298 | 1,174,662 | -25.147 |
84186920 | 造冰机 | 528,572 | 612,163 | 15.814 |
84186941 | 冷饮机 | 2,400,882 | 1,874,017 | -21.945 |
84186942 | 冰淇淋制造机 | 102,793 | 36,141 | -64.841 |
841981 | 制造热饮、热食或烹调用之机器,工厂或设备 | 13,560,520 | 12,367,191 | -8.800 |
842111 | 乳酪分离机 | 12,930 | 0 | -100.000 |
842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 | 133,884,033 | 143,771,798 | 7.385 |
84224010 | 饮料无菌真空纸盒包装机 | 0 | 0 | 0.000 |
843410 | 挤乳机 | 233 | 0 | -100.000 |
843420 | 乳品机械 | 28,662 | 0 | -100.000 |
84351010 | 制酒用压榨机、轧碎机或类似机械 | 0 | 0 | 0.000 |
84381010 | 糕饼机 | 14,765,149 | 17,251,031 | 16.836 |
84381020 | 通心粉、面条或类似品之制造机 | 7,086,627 | 12,121,738 | 71.051 |
843820 | 制造糖食、可可、巧克力之机械 | 1,868,873 | 1,134,500 | -39.295 |
843830 | 制糖机械 | 592,492 | 6,130 | -98.965 |
843840 | 酿酒机械 | 0 | 0 | 0.000 |
843850 | 肉或家禽加工机械 | 3,830,776 | 4,732,916 | 23.550 |
843860 | 水果、坚果或蔬菜加工机械 | 8,348,474 | 9,520,966 | 14.044 |
843880 | 其他第8438节所属之机械 | 56,870,755 | 62,941,171 | 10.674 |
847920 | 动物或植物油脂之萃取或调制用机械 | 103,848 | 494,876 | 376.539 |
847982 |
混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器 |
100,165,536 | 107,868,965 | 7.691 |
总计 | 345,720,453 | 375,908,265 | 8.732 | |
资料来源:经济部国际贸易局 |