2023年1-12月台湾制药产业出口统计

整合产业、服务产业、发展产业

2023年1-12月台湾制药产业出口统计

图/源自:中时新闻网
图/源自:中时新闻网
20231-12月台湾制药机械产业出口统计与2022年同期比
依海关进出口统计
单位:美金
税则号别 机种 2022年1-12月 2023年1-12月 增减比(%)
84818090006 其他第8481节所属之货品 884,323,554 933,896,186 5.606
84137000000 其他离心式液体泵 270,098,103 225,471,737 -16.522
84219990008 其他液体或气体过滤及净化机具之零件 219,867,719 194,486,587 -11.544
84213990001 其他气体过滤或净化机具 137,666,492 138,851,836 0.861
84224000907 其他包装或包扎用机器 177,105,745 145,248,234 -17.988
84138190008 其他液体泵 167,361,738 136,906,514 -18.197
84141090003 其他真空泵 133,708,643 141,683,921 5.965
84798200007 混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器 117,754,161 127,961,042 8.668
84223000008 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 115,614,065 103,721,706 -10.286
84798100008 处理金属用机械,包括电线卷绕机 116,690,218 74,040,893 -36.549
84812000008 油压或气压传动阀 89,618,418 75,048,702 -16.258
84212190001 其他水过滤或净化机具 78,695,933 64,433,527 -18.123
90251990904 其他温度计及高温计,未与其他仪器联结者 51,481,132 73,513,555 42.797
84774000000 真空成型机及其他热定型机 95,704,440 58,579,458 -38.791
84814000004 安全阀或放泄阀 65,052,212 53,052,906 -18.446
84813000006 止回(不回流)阀 56,764,689 49,353,286 -13.056
84193900004 其他干燥机 48,203,300 54,305,845 12.660
84149010003 空气泵及真空泵之零件 46,118,563 42,913,592 -6.949
90308400005 其他有记录装置之仪器及器具 37,503,771 37,766,647 0.701
84741000009 选别、筛分、分离或洗涤机器 26,985,736 19,451,119 -27.921
84142000000  手或脚操作之空气泵  75,352,767 32,357,208 -57.059
84842000005 机械轴封 31,279,530 31,006,716 -0.872
90262091008 其他供计量压力用之仪器及器具 43,599,855 32,451,190 -25.570
84248990007 其他液体或粉末发射、散播或喷雾用机具 36,521,373 28,267,769 -22.599
84136000002 其他旋转排量式液体泵 26,828,227 19,078,053 -28.888
84811000000 减压阀 27,778,472 16,499,059 -40.605
90261091000 其他供计量液体流量或液位用之仪器及器具 11,851,716 10,386,602 -12.362
84742000007 轧碎或磨粉机器 9,576,781 6,574,640 -31.348
84192000005 内、外科或实验室用消毒器 7,848,235 6,049,019 -22.925
84743900006 其他混合或揉合机器 5,525,967 4,854,228 -12.156
84211900996 其他离心分离机 7,779,813 4,356,499 -44.003
84222000000 瓶及其他容器洗涤或干燥机 1,764,766 2,934,469 66.281
84351090008 其他压榨机、轧碎机或类似机械 1,589,834 1,272,369 -19.968
85437022007 电气金属探测器 971,532 618,957 -36.291
90251190001 其他温度计及高温计,充液式直读用 386,345 268,889 -30.402
84198920009  电动空气消毒器  10,770 16,232 50.715
  总计 3,224,984,615 2,947,679,192 -8.599
资料来源:经济部国际贸易局

选单

热门推荐