2025年1-12月台湾各类食品机械出口统计
| 2025年1-12月台湾各类食品机械出口统计 | ||||
| 依海关进出口统计 | ||||
| 单位:美金(千元) | ||||
| 税则号别 | 机种 | 2024年1-12月 | 2025年1-12月 | 增减比(%) |
| 841720 | 糕饼烤箱,包括饼干烤箱 | 720 | 557 | -22.639 |
| 84186920 | 造冰机 | 1,056 | 439 | -58.428 |
| 84186941 | 冷饮机 | 1,080 | 1,463 | 35.463 |
| 84186942 | 冰淇淋制造机 | 54 | 78 | 44.444 |
| 841981 | 制造热饮、热食或烹调用之机器,工厂或设备 | 10,700 | 13,962 | 30.486 |
| 842111 | 乳酪分离机 | 0 | 0 | 0.000 |
| 842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 | 95,805 | 105,702 | 10.330 |
| 84224010 | 饮料无菌真空纸盒包装机 | 0 | 0 | 0.000 |
| 843410 | 挤乳机 | 0 | 0 | 0.000 |
| 843420 | 乳品机械 | 22 | 35 | 59.091 |
| 84351010 | 制酒用压榨机、轧碎机或类似机械 | 0 | 0 | 0.000 |
| 84381010 | 糕饼机 | 13,714 | 15,152 | 10.486 |
| 84381020 | 通心粉、面条或类似品之制造机 | 9,401 | 11,559 | 22.955 |
| 843820 | 制造糖食、可可、巧克力之机械 | 776 | 2,396 | 208.763 |
| 843830 | 制糖机械 | 38 | 7 | -81.579 |
| 843840 | 酿酒机械 | 0 | 0 | 0.000 |
| 843850 | 肉或家禽加工机械 | 3,788 | 3,294 | -13.041 |
| 843860 | 水果、坚果或蔬菜加工机械 | 6,208 | 5,870 | -5.445 |
| 843880 | 其他第8438节所属之机械 | 64,239 | 56,325 | -12.320 |
| 847920 | 动物或植物油脂之萃取或调制用机械 | 10 | 549 | 5,390.000 |
| 847982 | 混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器 | 92,676 | 83,663 | -9.725 |
| 总计 | 300,287 | 301,051 | 0.254 | |
| 资料来源:经济部国际贸易局 | ||||

