2024年1-12月台湾制药产业出口统计
| 2024年1-12月台湾制药机械产业出口统计与2023年同期比 | ||||
| 依海关进出口统计 | ||||
| 单位:美金 | ||||
| 税则号别 | 机种 | 2023年1-12月 | 2024年1-12月 | 增减比(%) |
| 84818090006 | 其他第8481节所属之货品 | 933,949,240 | 803,271,537 | -13.992 |
| 84137000000 | 其他离心式液体泵 | 225,471,737 | 229,897,346 | 1.963 |
| 84219990008 | 其他液体或气体过滤及净化机具之零件 | 194,486,587 | 207,362,296 | 6.620 |
| 84213990001 | 其他气体过滤或净化机具 | 138,851,836 | 127,990,854 | -7.822 |
| 84224000907 | 其他包装或包扎用机器 | 145,217,296 | 135,655,145 | -6.585 |
| 84138190008 | 其他液体泵 | 136,906,514 | 139,763,191 | 2.087 |
| 84141090003 | 其他真空泵 | 141,683,163 | 82,607,550 | -41.696 |
| 84798200007 | 混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器 | 127,961,042 | 92,682,152 | -27.570 |
| 84223000008 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 | 101,934,266 | 96,367,780 | -5.461 |
| 84798100008 | 处理金属用机械,包括电线卷绕机 | 74,040,893 | 52,547,487 | -29.029 |
| 84812000008 | 油压或气压传动阀 | 75,048,702 | 86,587,960 | 15.376 |
| 84212190001 | 其他水过滤或净化机具 | 64,433,527 | 60,459,191 | -6.168 |
| 90251990904 | 其他温度计及高温计,未与其他仪器联结者 | 73,513,555 | 79,763,568 | 8.502 |
| 84774000000 | 真空成型机及其他热定型机 | 58,579,458 | 41,621,336 | -28.949 |
| 84814000004 | 安全阀或放泄阀 | 53,052,906 | 57,280,549 | 7.969 |
| 84813000006 | 止回(不回流)阀 | 49,353,286 | 46,690,047 | -5.396 |
| 84193900004 | 其他干燥机 | 54,305,680 | 56,747,905 | 4.497 |
| 84149010003 | 空气泵及真空泵之零件 | 42,913,592 | 30,615,685 | -28.657 |
| 90308400005 | 其他有记录装置之仪器及器具 | 37,763,174 | 43,224,312 | 14.462 |
| 84741000009 | 选别、筛分、分离或洗涤机器 | 19,451,119 | 6,483,512 | -66.668 |
| 84142000000 | 手或脚操作之空气泵 | 32,357,208 | 36,979,010 | 14.284 |
| 84842000005 | 机械轴封 | 31,006,716 | 24,719,684 | -20.276 |
| 90262091008 | 其他供计量压力用之仪器及器具 | 32,451,190 | 38,482,236 | 18.585 |
| 84248990007 | 其他液体或粉末发射、散播或喷雾用机具 | 28,267,769 | 25,875,561 | -8.463 |
| 84136000002 | 其他旋转排量式液体泵 | 19,078,053 | 15,306,958 | -19.767 |
| 84811000000 | 减压阀 | 16,499,059 | 21,774,609 | 31.975 |
| 90261091000 | 其他供计量液体流量或液位用之仪器及器具 | 10,386,602 | 13,945,043 | 34.260 |
| 84742000007 | 轧碎或磨粉机器 | 6,574,640 | 8,493,410 | 29.184 |
| 84192000005 | 内、外科或实验室用消毒器 | 6,049,019 | 5,604,598 | -7.347 |
| 84743900006 | 其他混合或揉合机器 | 4,854,228 | 4,813,043 | -0.848 |
| 84211900996 | 其他离心分离机 | 4,356,499 | 5,312,782 | 21.951 |
| 84222000000 | 瓶及其他容器洗涤或干燥机 | 2,934,469 | 1,747,469 | -40.450 |
| 84351090008 | 其他压榨机、轧碎机或类似机械 | 1,272,369 | 1,290,465 | 1.422 |
| 85437022007 | 电气金属探测器 | 618,957 | 697,715 | 12.724 |
| 90251190001 | 其他温度计及高温计,充液式直读用 | 268,889 | 343,901 | 27.897 |
| 84198920009 | 电动空气消毒器 | 16,232 | 13,808 | -14.933 |
| 总计 | 2,945,909,472 | 2,683,019,695 | -8.924 | |
| 资料来源:经济部国际贸易局 | ||||

