2025年1-12月台灣各類食品機械出口統計
| 2025年1-12月台灣各類食品機械出口統計 | ||||
| 依海關進出口統計 | ||||
| 單位:美金(千元) | ||||
| 稅則號別 | 機種 | 2024年1-12月 | 2025年1-12月 | 增減比 (%) |
| 841720 | 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 | 720 | 557 | -22.639 |
| 84186920 | 造冰機 | 1,056 | 439 | -58.428 |
| 84186941 | 冷飲機 | 1,080 | 1,463 | 35.463 |
| 84186942 | 冰淇淋製造機 | 54 | 78 | 44.444 |
| 841981 | 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 | 10,700 | 13,962 | 30.486 |
| 842111 | 乳酪分離機 | 0 | 0 | 0.000 |
| 842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 | 95,805 | 105,702 | 10.330 |
| 84224010 | 飲料無菌真空紙盒包裝機 | 0 | 0 | 0.000 |
| 843410 | 擠乳機 | 0 | 0 | 0.000 |
| 843420 | 乳品機械 | 22 | 35 | 59.091 |
| 84351010 | 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 | 0 | 0 | 0.000 |
| 84381010 | 糕餅機 | 13,714 | 15,152 | 10.486 |
| 84381020 | 通心粉、麵條或類似品之製造機 | 9,401 | 11,559 | 22.955 |
| 843820 | 製造糖食、可可、巧克力之機械 | 776 | 2,396 | 208.763 |
| 843830 | 製糖機械 | 38 | 7 | -81.579 |
| 843840 | 釀酒機械 | 0 | 0 | 0.000 |
| 843850 | 肉或家禽加工機械 | 3,788 | 3,294 | -13.041 |
| 843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機械 | 6,208 | 5,870 | -5.445 |
| 843880 | 其他第8438節所屬之機械 | 64,239 | 56,325 | -12.320 |
| 847920 | 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 | 10 | 549 | 5,390.000 |
| 847982 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 92,676 | 83,663 | -9.725 |
| 總計 | 300,287 | 301,051 | 0.254 | |
| 資料來源:經濟部國際貿易局 | ||||

