2025年1-12月台湾制药产业出口统计

整合产业、服务产业、发展产业

2025年1-12月台湾制药产业出口统计

图/源自:中时新闻网
图/源自:中时新闻网
2025年1-12月台湾制药机械产业出口统计
依海关进出口统计
单位:美金(千元)
税则号别 机种 2024年1-12月 2025年1-12月 增减比(%)
84818090006 其他第8481节所属之货品 803,181 799,497 -0.459
84137000000 其他离心式液体泵 229,912 257,598 12.042
84219990008 其他液体或气体过滤及净化机具之零件 207,306 208,786 0.714
84213990001 其他气体过滤或净化机具 127,987 103,594 -19.059
84224000907 其他包装或包扎用机器 135,651 136,441 0.582
84138190008 其他液体泵 139,733 139,262 -0.337
84141090003 其他真空泵 82,607 47,590 -42.390
84798200007 混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器 92,676 83,663 -9.725
84223000008 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 95,805 105,702 10.330
84798100008 处理金属用机械,包括电线卷绕机 52,552 40,649 -22.650
84812000008 油压或气压传动阀 86,581 97,125 12.178
84212190001 其他水过滤或净化机具 60,464 74,031 22.438
90251990904 其他温度计及高温计,未与其他仪器联结者 79,702 58,370 -26.765
84774000000 真空成型机及其他热定型机 41,624 55,214 32.649
84814000004 安全阀或放泄阀 57,279 60,559 5.726
84813000006 止回(不回流)阀 46,679 44,552 -4.557
84193900004 其他干燥机 56,748 59,909 5.570
84149010003 空气泵及真空泵之零件 30,612 27,529 -10.071
90308400005 其他有记录装置之仪器及器具 43,217 57,558 33.184
84741000009 选别、筛分、分离或洗涤机器 6,487 7,668 18.206
84142000000  手或脚操作之空气泵  36,978 34,756 -6.009
84842000005 机械轴封 24,707 32,599 31.942
90262091008 其他供计量压力用之仪器及器具 38,483 41,240 7.164
84248990007 其他液体或粉末发射、散播或喷雾用机具 25,904 27,594 6.524
84136000002 其他旋转排量式液体泵 15,328 16,379 6.857
84811000000 减压阀 21,778 20,430 -6.190
90261091000 其他供计量液体流量或液位用之仪器及器具 13,792 20,968 52.030
84742000007 轧碎或磨粉机器 8,497 7,020 -17.383
84192000005 内、外科或实验室用消毒器 5,607 5,173 -7.740
84743900006 其他混合或揉合机器 4,811 4,575 -4.905
84211900996 其他离心分离机 5,315 7,353 38.344
84222000000 瓶及其他容器洗涤或干燥机 1,749 2,331 33.276
84351090008 其他压榨机、轧碎机或类似机械 1,293 1,147 -11.292
85437022007 电气金属探测器 697 271 -61.119
90251190001 其他温度计及高温计,充液式直读用 697 271 -61.119
84198920009  电动空气消毒器  15 0 -100.000
  总计 2,682,454 2,687,404 0.185
资料来源:经济部国际贸易局

选单

热门推荐