2024年1-12月台湾制药产业进口统计

整合产业、服务产业、发展产业

2024年1-12月台湾制药产业进口统计

图/源自:中时新闻网
图/源自:中时新闻网
20241-12月台湾制药机械产业进口统计与2023年同期比
依海关进出口统计
单位:美金
税则号别 机种 2023年1-12月 2024年1-12月 增减比(%)
84818090006 其他第8481节所属之货品 689,021,361 777,353,756 12.820
84137000000 其他离心式液体泵 118,703,556 114,674,343 -3.394
84219990008 其他液体或气体过滤及净化机具之零件 178,082,191 203,680,368 14.374
84213990001 其他气体过滤或净化机具 387,492,168 460,316,562 18.794
84224000907 其他包装或包扎用机器 62,886,791 54,811,929 -12.840
84138190008 其他液体泵 83,604,294 110,485,767 32.153
84141090003 其他真空泵 83,554,496 105,181,819 25.884
84798200007 混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器 103,304,289 89,475,385 -13.387
84223000008 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 45,048,927 46,209,036 2.575
84798100008 处理金属用机械,包括电线卷绕机 10,273,950 19,225,284 87.127
84812000008 油压或气压传动阀 113,835,658 118,616,924 4.200
84212190001 其他水过滤或净化机具 132,488,624 147,672,902 11.461
90251990904 其他温度计及高温计,未与其他仪器联结者 42,016,010 55,496,946 32.085
84774000000 真空成型机及其他热定型机 7,542,238 14,601,967 93.603
84814000004 安全阀或放泄阀 30,932,680 29,584,537 -4.358
84813000006 止回(不回流)阀 37,666,665 40,474,862 7.455
84193900004 其他干燥机 35,601,655 33,898,263 -4.785
84149010003 空气泵及真空泵之零件 46,537,679 50,613,418 8.758
90308400005 其他有记录装置之仪器及器具 42,236,256 33,440,122 -20.826
84741000009 选别、筛分、分离或洗涤机器 10,319,101 6,290,923 -39.036
84142000000  手或脚操作之空气泵  1,353,028 1,598,323 18.129
84842000005 机械轴封 21,190,802 22,722,435 7.228
90262091008 其他供计量压力用之仪器及器具 61,695,086 65,603,796 6.336
84248990007 其他液体或粉末发射、散播或喷雾用机具 22,305,424 26,378,820 18.262
84136000002 其他旋转排量式液体泵 31,143,928 25,678,899 -17.548
84811000000 减压阀 117,945,413 92,233,817 -21.800
90261091000 其他供计量液体流量或液位用之仪器及器具 48,002,439 54,537,342 13.614
84742000007 轧碎或磨粉机器 7,726,855 11,790,386 52.590
84192000005 内、外科或实验室用消毒器 9,934,580 8,533,607 -14.102
84743900006 其他混合或揉合机器 5,971,496 4,690,077 -21.459
84211900996 其他离心分离机 16,673,281 13,819,345 -17.117
84222000000 瓶及其他容器洗涤或干燥机 3,861,640 6,148,698 59.225
84351090008 其他压榨机、轧碎机或类似机械 422,066 599,579 42.058
85437022007 电气金属探测器 5,636,875 5,700,821 1.134
90251190001 其他温度计及高温计,充液式直读用 661,000 688,000 4.085
84198920009  电动空气消毒器  103,648 211,950 104.490
  总计 2,615,776,150 2,853,041,008 9.071
资料来源:经济部国际贸易局

选单

热门推荐