2024年1-12月台湾各类食品机械进口统计
| 2024年1-12月台湾各类食品机械进口统计 | ||||
| 依海关进出口统计 | ||||
| 单位:美金 | ||||
| 税则号别 | 机种 | 2023年1-12月 | 2024年1-12月 | 增减比(%) |
| 841720 | 糕饼烤箱,包括饼干烤箱 | 1,793,067 | 349,877 | -80.487 |
| 84186920 | 造冰机 | 18,372,510 | 13,508,799 | -26.473 |
| 84186941 | 冷饮机 | 6,617,802 | 15,883,529 | 140.012 |
| 84186942 | 冰淇淋制造机 | 6,502,794 | 14,065,755 | 116.303 |
| 841981 | 制造热饮、热食或烹调用之机器,工厂或设备 | 53,280,643 | 62,192,274 | 16.726 |
| 842111 | 乳酪分离机 | 130,056 | 39,785 | -69.409 |
| 842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 | 45,048,927 | 46,209,036 | 2.575 |
| 84224010 | 饮料无菌真空纸盒包装机 | 0 | 0 | 0.000 |
| 843410 | 挤乳机 | 1,318,867 | 1,202,685 | -8.809 |
| 843420 | 乳品机械 | 43,951 | 464,285 | 956.370 |
| 84351010 | 制酒用压榨机、轧碎机或类似机械 | 0 | 18,754 | 0.000 |
| 84381010 | 糕饼机 | 9,517,583 | 7,933,047 | -16.649 |
| 84381020 | 通心粉、面条或类似品之制造机 | 2,147,644 | 3,838,619 | 78.736 |
| 843820 | 制造糖食、可可、巧克力之机械 | 736,036 | 906,293 | 23.132 |
| 843830 | 制糖机械 | 42,156 | 964 | -97.713 |
| 843840 | 酿酒机械 | 2,321,067 | 344,666 | -85.151 |
| 843850 | 肉或家禽加工机械 | 38,157,684 | 27,836,851 | -27.048 |
| 843860 | 水果、坚果或蔬菜加工机械 | 1,503,843 | 1,737,924 | 15.566 |
| 843880 | 其他第8438节所属之机械 | 26,265,844 | 31,103,428 | 18.418 |
| 847920 | 动物或植物油脂之萃取或调制用机械 | 263,437 | 451,574 | 71.416 |
| 847982 |
混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器 | 103,304,289 | 89,475,385 | -13.387 |
| 总计 | 317,368,200 | 317,563,530 | 0.062 | |
| 资料来源:经济部国际贸易局 | ||||

