2025年1-12月台灣製藥產業出口統計

整合產業、服務產業、發展產業

2025年1-12月台灣製藥產業出口統計

圖/源自:中時新聞網
圖/源自:中時新聞網
2025年1-12月台灣製藥機械產業出口統計
依海關進出口統計
單位:美金(千元)
稅則號別 機種 2024年1-12月 2025年1-12月 增減比 (%)
84818090006 其他第8481節所屬之貨品 803,181 799,497 -0.459
84137000000 其他離心式液體泵 229,912 257,598 12.042
84219990008 其他液體或氣體過濾及淨化機具之零件 207,306 208,786 0.714
84213990001 其他氣體過濾或淨化機具 127,987 103,594 -19.059
84224000907 其他包裝或包紮用機器 135,651 136,441 0.582
84138190008 其他液体泵 139,733 139,262 -0.337
84141090003 其他真空泵 82,607 47,590 -42.390
84798200007 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 92,676 83,663 -9.725
84223000008 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 95,805 105,702 10.330
84798100008 處理金屬用機械,包括電線捲繞機 52,552 40,649 -22.650
84812000008 油壓或氣壓傳動閥 86,581 97,125 12.178
84212190001 其他水過濾或淨化機具 60,464 74,031 22.438
90251990904 其他溫度計及高溫計,未與其他儀器聯結者 79,702 58,370 -26.765
84774000000 真空成型機及其他熱定型機 41,624 55,214 32.649
84814000004 安全閥或放洩閥 57,279 60,559 5.726
84813000006 止回(不回流)閥 46,679 44,552 -4.557
84193900004 其他乾燥機 56,748 59,909 5.570
84149010003 空氣泵及真空泵之零件 30,612 27,529 -10.071
90308400005 其他有記錄裝置之儀器及器具 43,217 57,558 33.184
84741000009 選別、篩分、分離或洗滌機器 6,487 7,668 18.206
84142000000  手或腳操作之空氣泵  36,978 34,756 -6.009
84842000005 機械軸封 24,707 32,599 31.942
90262091008 其他供計量壓力用之儀器及器具 38,483 41,240 7.164
84248990007 其他液體或粉末發射、散播或噴霧用機具 25,904 27,594 6.524
84136000002 其他旋轉排量式液體泵 15,328 16,379 6.857
84811000000 減壓閥 21,778 20,430 -6.190
90261091000 其他供計量液體流量或液位用之儀器及器具 13,792 20,968 52.030
84742000007 軋碎或磨粉機器 8,497 7,020 -17.383
84192000005 內、外科或實驗室用消毒器 5,607 5,173 -7.740
84743900006 其他混合或揉合機器 4,811 4,575 -4.905
84211900996 其他離心分離機 5,315 7,353 38.344
84222000000 瓶及其他容器洗滌或乾燥機 1,749 2,331 33.276
84351090008 其他壓榨機、軋碎機或類似機械 1,293 1,147 -11.292
85437022007 電氣金屬探測器 697 271 -61.119
90251190001 其他溫度計及高溫計,充液式直讀用 697 271 -61.119
84198920009  電動空氣消毒器  15 0 -100.000
  總計 2,682,454 2,687,404 0.185
資料來源:經濟部國際貿易局

選單

熱門推薦