2024年1-12月台灣各類食品機械進口統計

整合產業、服務產業、發展產業

2024年1-12月台灣各類食品機械進口統計

圖/源自:中時新聞網
圖/源自:中時新聞網
20241-12月台灣各類食品機械進口統計
依海關進出口統計
單位:美金
稅則號別 機種 2023年1-12 2024年1-12 增減比 (%)
841720 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 1,793,067 349,877 -80.487
84186920 造冰機  18,372,510 13,508,799 -26.473
84186941 冷飲機  6,617,802 15,883,529 140.012
84186942 冰淇淋製造機  6,502,794 14,065,755 116.303
841981 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 53,280,643 62,192,274 16.726
842111 乳酪分離機 130,056 39,785 -69.409
842230 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 45,048,927 46,209,036 2.575
84224010 飲料無菌真空紙盒包裝機 0 0 0.000
843410 擠乳機  1,318,867 1,202,685 -8.809
843420 乳品機械 43,951 464,285 956.370
84351010 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 0 18,754 0.000
84381010 糕餅機  9,517,583 7,933,047 -16.649
84381020 通心粉、麵條或類似品之製造機 2,147,644 3,838,619 78.736
843820 製造糖食、可可、巧克力之機械 736,036 906,293 23.132
843830 製糖機械  42,156 964 -97.713
843840 釀酒機械  2,321,067 344,666 -85.151
843850 肉或家禽加工機械  38,157,684 27,836,851 -27.048
843860 水果、堅果或蔬菜加工機械 1,503,843 1,737,924 15.566
843880 其他第8438節所屬之機械 26,265,844 31,103,428 18.418
847920 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 263,437 451,574 71.416
847982  混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器
 
103,304,289 89,475,385 -13.387
  總計 317,368,200 317,563,530 0.062
資料來源:經濟部國際貿易局

選單

熱門推薦