2024年1-12月台灣製藥產業進口統計
| 2024年1-12月台灣製藥機械產業進口統計與2023年同期比 | ||||
| 依海關進出口統計 | ||||
| 單位:美金 | ||||
| 稅則號別 | 機種 | 2023年1-12月 | 2024年1-12月 | 增減比 (%) |
| 84818090006 | 其他第8481節所屬之貨品 | 689,021,361 | 777,353,756 | 12.820 |
| 84137000000 | 其他離心式液體泵 | 118,703,556 | 114,674,343 | -3.394 |
| 84219990008 | 其他液體或氣體過濾及淨化機具之零件 | 178,082,191 | 203,680,368 | 14.374 |
| 84213990001 | 其他氣體過濾或淨化機具 | 387,492,168 | 460,316,562 | 18.794 |
| 84224000907 | 其他包裝或包紮用機器 | 62,886,791 | 54,811,929 | -12.840 |
| 84138190008 | 其他液体泵 | 83,604,294 | 110,485,767 | 32.153 |
| 84141090003 | 其他真空泵 | 83,554,496 | 105,181,819 | 25.884 |
| 84798200007 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 103,304,289 | 89,475,385 | -13.387 |
| 84223000008 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 | 45,048,927 | 46,209,036 | 2.575 |
| 84798100008 | 處理金屬用機械,包括電線捲繞機 | 10,273,950 | 19,225,284 | 87.127 |
| 84812000008 | 油壓或氣壓傳動閥 | 113,835,658 | 118,616,924 | 4.200 |
| 84212190001 | 其他水過濾或淨化機具 | 132,488,624 | 147,672,902 | 11.461 |
| 90251990904 | 其他溫度計及高溫計,未與其他儀器聯結者 | 42,016,010 | 55,496,946 | 32.085 |
| 84774000000 | 真空成型機及其他熱定型機 | 7,542,238 | 14,601,967 | 93.603 |
| 84814000004 | 安全閥或放洩閥 | 30,932,680 | 29,584,537 | -4.358 |
| 84813000006 | 止回(不回流)閥 | 37,666,665 | 40,474,862 | 7.455 |
| 84193900004 | 其他乾燥機 | 35,601,655 | 33,898,263 | -4.785 |
| 84149010003 | 空氣泵及真空泵之零件 | 46,537,679 | 50,613,418 | 8.758 |
| 90308400005 | 其他有記錄裝置之儀器及器具 | 42,236,256 | 33,440,122 | -20.826 |
| 84741000009 | 選別、篩分、分離或洗滌機器 | 10,319,101 | 6,290,923 | -39.036 |
| 84142000000 | 手或腳操作之空氣泵 | 1,353,028 | 1,598,323 | 18.129 |
| 84842000005 | 機械軸封 | 21,190,802 | 22,722,435 | 7.228 |
| 90262091008 | 其他供計量壓力用之儀器及器具 | 61,695,086 | 65,603,796 | 6.336 |
| 84248990007 | 其他液體或粉末發射、散播或噴霧用機具 | 22,305,424 | 26,378,820 | 18.262 |
| 84136000002 | 其他旋轉排量式液體泵 | 31,143,928 | 25,678,899 | -17.548 |
| 84811000000 | 減壓閥 | 117,945,413 | 92,233,817 | -21.800 |
| 90261091000 | 其他供計量液體流量或液位用之儀器及器具 | 48,002,439 | 54,537,342 | 13.614 |
| 84742000007 | 軋碎或磨粉機器 | 7,726,855 | 11,790,386 | 52.590 |
| 84192000005 | 內、外科或實驗室用消毒器 | 9,934,580 | 8,533,607 | -14.102 |
| 84743900006 | 其他混合或揉合機器 | 5,971,496 | 4,690,077 | -21.459 |
| 84211900996 | 其他離心分離機 | 16,673,281 | 13,819,345 | -17.117 |
| 84222000000 | 瓶及其他容器洗滌或乾燥機 | 3,861,640 | 6,148,698 | 59.225 |
| 84351090008 | 其他壓榨機、軋碎機或類似機械 | 422,066 | 599,579 | 42.058 |
| 85437022007 | 電氣金屬探測器 | 5,636,875 | 5,700,821 | 1.134 |
| 90251190001 | 其他溫度計及高溫計,充液式直讀用 | 661,000 | 688,000 | 4.085 |
| 84198920009 | 電動空氣消毒器 | 103,648 | 211,950 | 104.490 |
| 總計 | 2,615,776,150 | 2,853,041,008 | 9.071 | |
| 資料來源:經濟部國際貿易局 | ||||

