2021年1-12月台灣各類食品機械進口統計
| 依海關進出口統計 | ||||
| 單位:美金 | ||||
| 稅則號別 | 機種 | 2020年1-12月 | 2021年1-12月 | 增減比 (%) |
| 841720 | 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 | 926,264 | 2,896,337 | 212.690 |
| 84186920 | 造冰機 | 7,484,363 | 8,666,805 | 15.799 |
| 84186941 | 冷飲機 | 4,097,070 | 3,869,188 | -5.562 |
| 84186942 | 冰淇淋製造機 | 3,353,631 | 5,481,573 | 63.452 |
| 841981 | 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 | 69,853,201 | 52,839,509 | -24.356 |
| 842111 | 乳酪分離機 | 5,402 | 1,022 | -81.081 |
| 842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 | 60,466,966 | 44,552,278 | -26.320 |
| 84224010 | 飲料無菌真空紙盒包裝機 | 0 | 0 | 0.000 |
| 843410 | 擠乳機 | 1,365,019 | 647,495 | -52.565 |
| 843420 | 乳品機械 | 141,564 | 241,574 | 70.646 |
| 84351010 | 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 | 1,870 | 1,214 | -35.080 |
| 84381010 | 糕餅機 | 9,791,577 | 10,707,204 | 9.351 |
| 84381020 | 通心粉、麵條或類似品之製造機 | 2,335,103 | 5,658,380 | 142.318 |
| 843820 | 製造糖食、可可、巧克力之機械 | 832,052 | 1,745,413 | 109.772 |
| 843830 | 製糖機械 | 15,516 | 3,014 | -80.575 |
| 843840 | 釀酒機械 | 1,818,569 | 1,485,870 | -18.295 |
| 843850 | 肉或家禽加工機械 | 27,473,074 | 14,958,047 | -45.554 |
| 843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機械 | 557,985 | 1,803,998 | 223.306 |
| 843880 | 其他第8438節所屬之機械 | 22,181,266 | 18,571,689 | -16.273 |
| 847920 | 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 | 491,522 | 4,161,077 | 746.570 |
| 847982 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 53,031,805 | 91,921,363 | 73.333 |
| 總計 | 266,223,819 | 270,213,050 | 1.498 | |
| 資料來源:經濟部國際貿易局 | ||||

