2024年1-12月台灣製藥產業出口統計

整合產業、服務產業、發展產業

2024年1-12月台灣製藥產業出口統計

圖/源自:中時新聞網
圖/源自:中時新聞網
20241-12月台灣製藥機械產業出口統計與2023年同期比
依海關進出口統計
單位:美金
稅則號別 機種 2023年1-12月 2024年1-12月 增減比 (%)
84818090006 其他第8481節所屬之貨品 933,949,240 803,271,537 -13.992
84137000000 其他離心式液體泵 225,471,737 229,897,346 1.963
84219990008 其他液體或氣體過濾及淨化機具之零件 194,486,587 207,362,296 6.620
84213990001 其他氣體過濾或淨化機具 138,851,836 127,990,854 -7.822
84224000907 其他包裝或包紮用機器 145,217,296 135,655,145 -6.585
84138190008 其他液体泵 136,906,514 139,763,191 2.087
84141090003 其他真空泵 141,683,163 82,607,550 -41.696
84798200007 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 127,961,042 92,682,152 -27.570
84223000008 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 101,934,266 96,367,780 -5.461
84798100008 處理金屬用機械,包括電線捲繞機 74,040,893 52,547,487 -29.029
84812000008 油壓或氣壓傳動閥 75,048,702 86,587,960 15.376
84212190001 其他水過濾或淨化機具 64,433,527 60,459,191 -6.168
90251990904 其他溫度計及高溫計,未與其他儀器聯結者 73,513,555 79,763,568 8.502
84774000000 真空成型機及其他熱定型機 58,579,458 41,621,336 -28.949
84814000004 安全閥或放洩閥 53,052,906 57,280,549 7.969
84813000006 止回(不回流)閥 49,353,286 46,690,047 -5.396
84193900004 其他乾燥機 54,305,680 56,747,905 4.497
84149010003 空氣泵及真空泵之零件 42,913,592 30,615,685 -28.657
90308400005 其他有記錄裝置之儀器及器具 37,763,174 43,224,312 14.462
84741000009 選別、篩分、分離或洗滌機器 19,451,119 6,483,512 -66.668
84142000000  手或腳操作之空氣泵  32,357,208 36,979,010 14.284
84842000005 機械軸封 31,006,716 24,719,684 -20.276
90262091008 其他供計量壓力用之儀器及器具 32,451,190 38,482,236 18.585
84248990007 其他液體或粉末發射、散播或噴霧用機具 28,267,769 25,875,561 -8.463
84136000002 其他旋轉排量式液體泵 19,078,053 15,306,958 -19.767
84811000000 減壓閥 16,499,059 21,774,609 31.975
90261091000 其他供計量液體流量或液位用之儀器及器具 10,386,602 13,945,043 34.260
84742000007 軋碎或磨粉機器 6,574,640 8,493,410 29.184
84192000005 內、外科或實驗室用消毒器 6,049,019 5,604,598 -7.347
84743900006 其他混合或揉合機器 4,854,228 4,813,043 -0.848
84211900996 其他離心分離機 4,356,499 5,312,782 21.951
84222000000 瓶及其他容器洗滌或乾燥機 2,934,469 1,747,469 -40.450
84351090008 其他壓榨機、軋碎機或類似機械 1,272,369 1,290,465 1.422
85437022007 電氣金屬探測器 618,957 697,715 12.724
90251190001 其他溫度計及高溫計,充液式直讀用 268,889 343,901 27.897
84198920009  電動空氣消毒器  16,232 13,808 -14.933
  總計 2,945,909,472 2,683,019,695 -8.924
資料來源:經濟部國際貿易局

選單

熱門推薦