2025年1-12月台灣各類食品機械進口統計
| 2025年1-12月台灣各類食品機械進口統計 | ||||
| 依海關進出口統計 | ||||
| 單位:美金(千元) | ||||
| 稅則號別 | 機種 | 2024年1-12月 | 2025年1-12月 | 增減比 (%) |
| 841720 | 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 | 347 | 2,736 | 688.473 |
| 84186920 | 造冰機 | 13,514 | 11,855 | -12.276 |
| 84186941 | 冷飲機 | 15,883 | 8,669 | -45.420 |
| 84186942 | 冰淇淋製造機 | 14,068 | 6,799 | -51.670 |
| 841981 | 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 | 62,185 | 66,496 | 6.933 |
| 842111 | 乳酪分離機 | 40 | 147 | 267.500 |
| 842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 | 46,325 | 71,737 | 54.856 |
| 84224010 | 飲料無菌真空紙盒包裝機 | 0 | 0 | 0.000 |
| 843410 | 擠乳機 | 1,203 | 1,428 | 18.703 |
| 843420 | 乳品機械 | 463 | 92 | -80.130 |
| 84351010 | 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 | 19 | 15 | -21.053 |
| 84381010 | 糕餅機 | 7,932 | 9,926 | 25.139 |
| 84381020 | 通心粉、麵條或類似品之製造機 | 3,841 | 7,406 | 92.814 |
| 843820 | 製造糖食、可可、巧克力之機械 | 905 | 2,067 | 128.398 |
| 843830 | 製糖機械 | 1 | 72 | 7,100.000 |
| 843840 | 釀酒機械 | 343 | 135 | -60.641 |
| 843850 | 肉或家禽加工機械 | 28,110 | 17,602 | -37.382 |
| 843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機械 | 1,736 | 2,107 | 21.371 |
| 843880 | 其他第8438節所屬之機械 | 30,895 | 39,316 | 27.257 |
| 847920 | 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 | 453 | 1,485 | 227.815 |
| 847982 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 89,692 | 83,649 | -6.738 |
| 總計 | 317,955 | 333,739 | 4.964 | |
| 資料來源:經濟部國際貿易局 | ||||

