2024年1-12月台灣各類食品機械出口統計
| 2024年1-12月台灣各類食品機械出口統計 | ||||
| 依海關進出口統計 | ||||
| 單位:美金 | ||||
| 稅則號別 | 機種 | 2023年1-12月 | 2024年1-12月 | 增減比 (%) |
| 841720 | 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 | 1,025,610 | 718,510 | -29.943 |
| 84186920 | 造冰機 | 864,500 | 1,055,696 | 22.116 |
| 84186941 | 冷飲機 | 1,275,151 | 1,080,123 | -15.295 |
| 84186942 | 冰淇淋製造機 | 187,107 | 53,761 | -71.267 |
| 841981 | 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 | 13,195,111 | 10,699,734 | -18.911 |
| 842111 | 乳酪分離機 | 0 | 0 | 0.000 |
| 842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 | 101,934,266 | 96,367,780 | -5.461 |
| 84224010 | 飲料無菌真空紙盒包裝機 | 0 | 0 | 0.000 |
| 843410 | 擠乳機 | 0 | 0 | 0.000 |
| 843420 | 乳品機械 | 28,698 | 21,937 | -23.559 |
| 84351010 | 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 | 0 | 0 | 0.000 |
| 84381010 | 糕餅機 | 15,813,993 | 13,713,032 | -13.285 |
| 84381020 | 通心粉、麵條或類似品之製造機 | 7,300,097 | 9,403,574 | 28.814 |
| 843820 | 製造糖食、可可、巧克力之機械 | 1,360,422 | 774,288 | -43.085 |
| 843830 | 製糖機械 | 303,755 | 38,397 | -87.359 |
| 843840 | 釀酒機械 | 0 | 0 | 0.000 |
| 843850 | 肉或家禽加工機械 | 3,382,349 | 3,785,998 | 11.934 |
| 843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機械 | 9,151,988 | 6,211,612 | -32.128 |
| 843880 | 其他第8438節所屬之機械 | 75,224,805 | 64,226,436 | -14.621 |
| 847920 | 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 | 196,471 | 10,533 | -94.639 |
| 847982 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 127,961,042 | 92,682,152 | -27.570 |
| 總計 | 359,205,365 | 300,843,563 | -16.247 | |
| 資料來源:經濟部國際貿易局 | ||||

